Kazneni poeni — tabela svih prekršaja i kazni
Vozačka dozvola se oduzima kada vozač sakupi 18 kaznenih poena (probna dozvola — već pri 9 poena). Kazneni poeni se brišu iz evidencije nakon 24 meseca od dana pravosnažnosti presude.
U nastavku je kompletna tabela saobraćajnih prekršaja u Srbiji sa brojem kaznenih poena i iznosima novčanih kazni prema važećim propisima za 2026. godinu. Koristi ovu tabelu za pripremu teorijskog dela vozačkog ispita — pitanja o kaznenim poenima redovno se pojavljuju na testu.
Alkohol i psihoaktivne supstance
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Vožnja sa 0,20-0,50 promila alkohola 20.000 — 40.000 RSD | 6 | 20.000 — 40.000 RSD |
| Vožnja sa 0,50-1,20 promila alkohola 50.000 — 100.000 RSD | 9 | 50.000 — 100.000 RSD |
| Vožnja sa preko 1,20 promila alkohola 100.000+ RSD + krivična prijava | 14 | 100.000+ RSD + krivična prijava |
| Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 100.000 — 200.000 RSD + krivična prijava | 14 | 100.000 — 200.000 RSD + krivična prijava |
| Odbijanje alkotesta ili testa na droge 100.000 — 200.000 RSD | 14 | 100.000 — 200.000 RSD |
Brzina
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Prekoračenje brzine do 10 km/h 5.000 RSD | 0 | 5.000 RSD |
| Prekoračenje brzine 11-20 km/h 10.000 — 20.000 RSD | 1 | 10.000 — 20.000 RSD |
| Prekoračenje brzine 21-40 km/h 30.000 — 50.000 RSD | 3 | 30.000 — 50.000 RSD |
| Prekoračenje brzine 41-60 km/h 50.000 — 100.000 RSD | 5 | 50.000 — 100.000 RSD |
| Prekoračenje brzine 61-80 km/h 100.000 — 120.000 RSD | 7 | 100.000 — 120.000 RSD |
| Prekoračenje brzine preko 80 km/h 120.000+ RSD + zabrana upravljanja | 9 | 120.000+ RSD + zabrana upravljanja |
Saobraćajni znakovi i signalizacija
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Prolazak na crveno svetlo semafora 50.000 — 100.000 RSD | 4 | 50.000 — 100.000 RSD |
| Nepoštovanje znaka STOP 20.000 — 40.000 RSD | 3 | 20.000 — 40.000 RSD |
| Neustupanje prvenstva prolaza 30.000 — 60.000 RSD | 4 | 30.000 — 60.000 RSD |
| Vožnja u suprotnom smeru na autoputu 100.000 — 200.000 RSD + krivična prijava | 14 | 100.000 — 200.000 RSD + krivična prijava |
| Nepoštovanje znakova zabrane preticanja 30.000 — 50.000 RSD | 4 | 30.000 — 50.000 RSD |
Preticanje i obilaženje
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Nepropisno preticanje 30.000 — 80.000 RSD | 4 | 30.000 — 80.000 RSD |
| Preticanje na pešačkom prelazu 50.000 — 80.000 RSD | 5 | 50.000 — 80.000 RSD |
| Preticanje kolone vozila na punoj liniji 50.000 — 100.000 RSD | 6 | 50.000 — 100.000 RSD |
Bezbednosna oprema i pojasevi
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Nekorišćenje sigurnosnog pojasa (vozač) 50.000 RSD | 3 | 50.000 RSD |
| Nekorišćenje sigurnosnog pojasa (putnik) 50.000 RSD | 3 | 50.000 RSD |
| Nepropisno vezano dete u vozilu 50.000 — 80.000 RSD | 4 | 50.000 — 80.000 RSD |
| Korišćenje telefona u vožnji (bez hands-free) 50.000 RSD | 2 | 50.000 RSD |
| Nekorišćenje zaštitne kacige (motocikl) 30.000 — 50.000 RSD | 3 | 30.000 — 50.000 RSD |
Pešaci i pešački prelazi
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Neustupanje prolaza pešaku na prelazu 30.000 — 60.000 RSD | 4 | 30.000 — 60.000 RSD |
| Neustupanje prolaza pešaku van prelaza 10.000 — 30.000 RSD | 2 | 10.000 — 30.000 RSD |
| Zaustavljanje ili parkiranje na pešačkom prelazu 10.000 — 20.000 RSD | 2 | 10.000 — 20.000 RSD |
Parkiranje i zaustavljanje
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Nepropisno parkiranje 5.000 — 15.000 RSD | 0 | 5.000 — 15.000 RSD |
| Parkiranje na trotoaru 5.000 — 10.000 RSD | 0 | 5.000 — 10.000 RSD |
| Parkiranje na mestu za invalide 10.000 — 20.000 RSD | 2 | 10.000 — 20.000 RSD |
| Zaustavljanje na autoputu van zaustavne trake 20.000 — 40.000 RSD | 3 | 20.000 — 40.000 RSD |
Dokumenta i registracija
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Vožnja bez vozačke dozvole 100.000 — 120.000 RSD | 0 | 100.000 — 120.000 RSD |
| Vožnja neregistrovanog vozila 30.000 — 60.000 RSD | 0 | 30.000 — 60.000 RSD |
| Vožnja bez saobraćajne dozvole 10.000 — 20.000 RSD | 0 | 10.000 — 20.000 RSD |
| Vožnja bez polise osiguranja 20.000 — 50.000 RSD | 0 | 20.000 — 50.000 RSD |
Svetla
| Prekršaj | Poeni | Kazna |
|---|---|---|
| Nekorišćenje svetala kada je obavezno (nov-mart) 10.000 — 20.000 RSD | 2 | 10.000 — 20.000 RSD |
| Nepropisna upotreba dugih svetala 5.000 — 10.000 RSD | 1 | 5.000 — 10.000 RSD |
| Nepropisna upotreba svetala za maglu 5.000 — 10.000 RSD | 1 | 5.000 — 10.000 RSD |
Česta pitanja o kaznenim poenima
Koliko kaznenih poena za korišćenje telefona?
Korišćenje mobilnog telefona u vožnji bez hands-free uređaja kažnjava se sa 2 kaznena poena i novčanom kaznom od 50.000 RSD (od 2025. godine). Ovo važi za držanje telefona u ruci, kucanje poruka, pregledanje sadržaja. Korišćenje hands-free uređaja ili Bluetooth konekcije je dozvoljeno.
Koliko kaznenih poena za nevezivanje pojasa?
Nekorišćenje sigurnosnog pojasa kažnjava se sa 3 kaznena poena i novčanom kaznom od 50.000 RSD. Ovo važi i za vozača i za putnike na svim sedištima. Vozač je odgovoran za vezivanje putnika mlađih od 16 godina.
Koliko kaznenih poena za prolazak na crveno svetlo?
Prolazak na crveno svetlo semafora kažnjava se sa 4 kaznena poena i novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 RSD. Ovo je jedan od češće beleženih prekršaja koji nosi visoku kaznu.
Koliko kaznenih poena za pijanu vožnju?
Kazna zavisi od nivoa alkohola: 6 poena za 0,20-0,50 promila, 9 poena za 0,50-1,20 promila, i 14 poena za preko 1,20 promila (plus krivična prijava). Vozač sa probnom dozvolom ne sme imati nijedan promil alkohola.
Kada se brišu kazneni poeni?
Kazneni poeni se brišu iz evidencije nakon 24 meseca (2 godine) od dana pravosnažnosti presude ili rešenja o prekršaju. Brisanje je automatsko — ne moraš podnositi zahtev. Međutim, ako u tih 24 meseca sakupiš 18 poena (ili 9 za probnu), dozvola se oduzima bez čekanja.
Šta se dešava kada sakupim 18 kaznenih poena?
Kada sakupiš 18 ili više kaznenih poena, vozačka dozvola ti se oduzima. Da bi je ponovo dobio, moraš sačekati zakonski rok, položiti kontrolni ispit (teoriju i praksu) i proći lekarski pregled. Za probnu dozvolu oduzimanje nastupa već pri 9 poena.
Testiraj svoje znanje o kaznenim poenima i saobraćajnim propisima kroz probne testove.